同一裂度区域内短时间内发生多次地震,不论所发生的地震的震级、位置、距离、所释放的能量大小、深度、间隔时间等各不相同,没有规律性。现以2026年4月10-18日,四川内江市资中县共发生3级以上有感地震25次进行具体分析(部分数据源于网络、未证实)。
| 序号 | 发震时刻(UTC+8) | 经度(°) | 纬度(°) | 震源深度(千米) | 震级(M) | 前后震直线距离(千米) | 前后震时间差 |
| 1 | 2026-4-18 04:49:08 | 104.84 | 29.66 | 6 | 3.0 | 3.70 | 8:23:23 |
| 2 | 2026-4-17 20:25:45 | 104.88 | 29.67 | 7 | 3.0 | 3.09 | 13:26:32 |
| 3 | 2026-4-17 06:59:13 | 104.85 | 29.66 | 6 | 3.3 | 1.47 | 0:02:25 |
| 4 | 2026-4-17 06:56:48 | 104.86 | 29.65 | 7 | 4.0 | 0.00 | 0:34:14 |
| 5 | 2026-4-17 06:22:34 | 104.86 | 29.65 | 7 | 4.4 | 3.86 | 15:57:00 |
| 6 | 2026-4-16 14:25:34 | 104.88 | 29.68 | 6 | 3.1 | 1.11 | 0:38:04 |
| 7 | 2026-4-16 13:47:30 | 104.88 | 29.67 | 5 | 3.1 | 3.09 | 12:49:47 |
| 8 | 2026-4-16 00:57:43 | 104.85 | 29.66 | 6 | 3.3 | 2.23 | 0:44:49 |
| 9 | 2026-4-16 00:12:54 | 104.87 | 29.67 | 9 | 4.2 | 1.47 | 0:38:19 |
| 10 | 2026-4-15 23:34:35 | 104.86 | 29.68 | 9 | 3.3 | 1.47 | 13:50:44 |
| 11 | 2026-4-15 09:43:51 | 104.85 | 29.67 | 9 | 4.1 | 0.96 | 15:49:13 |
| 12 | 2026-4-14 17:54:38 | 104.86 | 29.67 | 7 | 3.2 | 0.96 | 5:42:25 |
| 13 | 2026-4-14 12:12:13 | 104.85 | 29.67 | 6 | 3.1 | 1.11 | 0:34:46 |
| 14 | 2026-4-14 11:37:27 | 104.85 | 29.66 | 7 | 3.0 | 2.42 | 3:16:02 |
| 15 | 2026-4-14 08:21:25 | 104.86 | 29.68 | 5 | 3.3 | 3.65 | 3:05:04 |
| 16 | 2026-4-14 05:16:21 | 104.88 | 29.66 | 8 | 3.2 | 2.89 | 12:36:31 |
| 17 | 2026-4-13 16:39:50 | 104.85 | 29.66 | 5 | 3.9 | 0.00 | 0:01:47 |
| 18 | 2026-4-13 16:38:03 | 104.85 | 29.66 | 9 | 3.0 | 3.10 | 19:10:14 |
| 19 | 2026-4-12 21:27:49 | 104.88 | 29.67 | 10 | 3.6 | 0.97 | 23:50:31 |
| 20 | 2026-4-11 21:37:18 | 104.87 | 29.67 | 11 | 3.6 | 1.47 | 1:05:29 |
| 21 | 2026-4-11 20:31:49 | 104.86 | 29.66 | 11 | 3.3 | 0.00 | 6:18:08 |
| 22 | 2026-4-11 14:13:41 | 104.86 | 29.66 | 9 | 3.9 | 0.97 | 1:35:38 |
| 23 | 2026-4-11 12:38:03 | 104.85 | 29.66 | 7 | 3.9 | 0.00 | 10:45:40 |
| 24 | 2026-4-11 01:52:23 | 104.85 | 29.66 | 5 | 3.1 | 2.23 | 6:44:33 |
| 25 | 2026-4-10 19:07:50 | 104.87 | 29.65 | 6 | 3.0 |
二、两次地震发生间隔时间长短没有规律性:间隔最长时间23时50分31秒,间隔最短时间1分47秒。
三、地震震级没有规律性:25次地震中,最大震级4.4级,最小震级3.0级。4级以上4次,4级以下21次。
四、地震发生位置没有规律性:两震 (104.84°E, 29.66°N) 与 (104.88°E, 29.68°N) 之间的最大直线距离约为 5.51 千米。两震 (104.84°E, 29.66°N) 与 (104.88°E, 29.68°N) 之间的最大直线距离约为 3.86千米,最小直线距离约为 0.00千米(经纬度位置与具体位置存在差异)。
五、同一经纬度发生的地震次数、震级、深度、间隔时间各不相同,没有规律性: (104.85°E, 29.66°N)同一经纬度7天时间共发生7次地震经纬度位置与具体位置存在差异)。同一经纬度在不同时点上发生2-3次地震。两次地震发生间隔时间最长18时57分37秒,最短1分47秒。
| 序号 | 发震时刻(UTC+8) | 经度(°) | 纬度(°) | 震源深度(千米) | 震级(M) | 前后震时间差 |
| 1 | 2026-4-18 04:49:08 | 104.84 | 29.66 | 6 | 3.0 | |
| 2 | 2026-4-16 14:25:34 | 104.88 | 29.68 | 6 | 3.1 | |
| 3 | 2026-4-11 01:52:23 | 104.85 | 29.66 | 5 | 3.1 | 10:45:40 |
| 4 | 2026-4-11 12:38:03 | 104.85 | 29.66 | 7 | 3.9 | 4:00:00 |
| 5 | 2026-4-13 16:38:03 | 104.85 | 29.66 | 9 | 3.0 | 0:01:47 |
| 6 | 2026-4-13 16:39:50 | 104.85 | 29.66 | 5 | 3.9 | 18:57:37 |
| 7 | 2026-4-14 11:37:27 | 104.85 | 29.66 | 7 | 3.0 | 13:20:16 |
| 8 | 2026-4-16 00:57:43 | 104.85 | 29.66 | 6 | 3.3 | 6:01:30 |
| 9 | 2026-4-17 06:59:13 | 104.85 | 29.66 | 6 | 3.3 | |
| 10 | 2026-4-14 12:12:13 | 104.85 | 29.67 | 6 | 3.1 | 21:31:38 |
| 11 | 2026-4-15 09:43:51 | 104.85 | 29.67 | 9 | 4.1 | |
| 12 | 2026-4-17 06:22:34 | 104.86 | 29.65 | 7 | 4.4 | 0:34:14 |
| 13 | 2026-4-17 06:56:48 | 104.86 | 29.65 | 7 | 4.0 | |
| 14 | 2026-4-11 14:13:41 | 104.86 | 29.66 | 9 | 3.9 | 6:18:08 |
| 15 | 2026-4-11 20:31:49 | 104.86 | 29.66 | 11 | 3.3 | |
| 16 | 2026-4-14 17:54:38 | 104.86 | 29.67 | 7 | 3.2 | |
| 17 | 2026-4-14 08:21:25 | 104.86 | 29.68 | 5 | 3.3 | 15:13:10 |
| 18 | 2026-4-15 23:34:35 | 104.86 | 29.68 | 9 | 3.3 | |
| 19 | 2026-4-10 19:07:50 | 104.87 | 29.65 | 6 | 3.0 | |
| 20 | 2026-4-11 21:37:18 | 104.87 | 29.67 | 11 | 3.6 | 2:35:36 |
| 21 | 2026-4-16 00:12:54 | 104.87 | 29.67 | 9 | 4.2 | |
| 22 | 2026-4-14 05:16:21 | 104.88 | 29.66 | 8 | 3.2 | |
| 23 | 2026-4-12 21:27:49 | 104.88 | 29.67 | 10 | 3.6 | 16:19:41 |
| 24 | 2026-4-16 13:47:30 | 104.88 | 29.67 | 5 | 3.1 | 6:38:15 |
| 25 | 2026-4-17 20:25:45 | 104.88 | 29.67 | 7 | 3.0 |
六、震源深度没有规律性:最大深度11千米、最小深度5千米。